Monica Carney

Languages
EnglishItalianGuide Calendar Last Update: Guide has not updated the calendar yet.
October 2025
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| AM PM EVE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| AM PM EVE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| AM PM EVE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| AM PM EVE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
November 2025
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| AM PM EVE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| AM PM EVE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| AM PM EVE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| AM PM EVE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
December 2025
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AM PM EVE | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| AM PM EVE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| AM PM EVE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| AM PM EVE | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
January 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| AM PM EVE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| AM PM EVE | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| AM PM EVE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| AM PM EVE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
February 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| AM PM EVE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| AM PM EVE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| AM PM EVE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| AM PM EVE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
March 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| AM PM EVE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| AM PM EVE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| AM PM EVE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| AM PM EVE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| AM PM EVE | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
April 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| AM PM EVE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| AM PM EVE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| AM PM EVE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| AM PM EVE | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
May 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| AM PM EVE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| AM PM EVE | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| AM PM EVE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| AM PM EVE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
June 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AM PM EVE | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| AM PM EVE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| AM PM EVE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| AM PM EVE | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
July 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| AM PM EVE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| AM PM EVE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| AM PM EVE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| AM PM EVE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
August 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| AM PM EVE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| AM PM EVE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| AM PM EVE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| AM PM EVE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| AM PM EVE | 31 |  |  |  |  |  |  | 
September 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| AM PM EVE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| AM PM EVE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| AM PM EVE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| AM PM EVE | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
Green
 means Guide is available, Red
 means Guide is unavailable
                Simply put your name and email address in the form below, together with a brief message for the Guide, and hit the green 'Send' button. The Guide concerned will then reply as quickly as possible to discuss your requirements.
 
        
                    
            
		
		
    
    
 
                    

 
                   
                
                     
                