Barbara Sussmann

I love London and constantly update my knowledge and specialisations to entertain every visitor with personal anecdotal details and an intelligent overview for all ages and interests. Through my architect husband, doctor/psychiatrist daughter and
banking lawyer daughter, I keep up in depth knowledge , recently taking an Olympics 2012 Course and organising a cutting edge art tour of East London studios and Galleries  I travel in India and our countryside to paint and write (ex journalist),  constantly inquistive about people , celebrities, designers and innovations including best restaurants.My clients become my friends!  I am also qualified for Oxbridge Universities and all Art Galleries and Stately homes. I know and lead British country gardens and gardening and art tours including Gainsborough and Constable Country,Concerts Music(ancient and modern),love live  theatre and plan events Literary Tours ( Dickens,Brontes, Jane Austen,Thackery, Shakespeare's contemporaries,Harry Potter and the Da Vinci Code) Greenwich and British   heroes and scandals.
Languages
EnglishGuide Calendar Last Update: Guide has not updated the calendar yet.
October 2025
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| AM PM EVE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| AM PM EVE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| AM PM EVE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| AM PM EVE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
November 2025
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| AM PM EVE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| AM PM EVE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| AM PM EVE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| AM PM EVE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
December 2025
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AM PM EVE | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| AM PM EVE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| AM PM EVE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| AM PM EVE | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
January 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| AM PM EVE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| AM PM EVE | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| AM PM EVE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| AM PM EVE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
February 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| AM PM EVE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| AM PM EVE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| AM PM EVE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| AM PM EVE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
March 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| AM PM EVE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| AM PM EVE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| AM PM EVE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| AM PM EVE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| AM PM EVE | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
April 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| AM PM EVE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| AM PM EVE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| AM PM EVE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| AM PM EVE | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
May 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| AM PM EVE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| AM PM EVE | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| AM PM EVE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| AM PM EVE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
June 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AM PM EVE | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| AM PM EVE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| AM PM EVE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| AM PM EVE | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
July 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| AM PM EVE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| AM PM EVE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| AM PM EVE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| AM PM EVE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
August 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| AM PM EVE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| AM PM EVE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| AM PM EVE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| AM PM EVE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| AM PM EVE | 31 |  |  |  |  |  |  | 
September 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM PM EVE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| AM PM EVE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| AM PM EVE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| AM PM EVE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| AM PM EVE | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
Simply put your name and email address in the form below, together with a brief message for the Guide, and hit the green 'Send' button. The Guide concerned will then reply as quickly as possible to discuss your requirements.
 
        
                    
            
		
		
    
    
 
                    

 
                   
                
                     
                